La saldatura strutturale H di Manica 8mm di acciaio inossidabile modella il disegno caldo di JIS
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Tisco |
Certificazione | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Numero di modello | Fascio di acciaio inossidabile H |
Quantità di ordine minimo | 1/Ton |
Prezzo | Negotiated |
Imballaggi particolari | Esportazione pacchetto/scatola di legno package/Or per requisito dei clienti |
Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 10000ton/month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xnome | Fascio di acciaio inossidabile H | Applicazione | Struttura di profilo |
---|---|---|---|
Spessore della flangia | personalizzi, 8mm - 64mm | Spessore di web | personalizzi, 6.5-70mm |
Spessore | personalizzi, 5-34mm | Numero di modello | Fascio di acciaio inossidabile H, fascio di H |
Elaborazione del servizio | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio | Lunghezza | personalizzi, 6-12m, 1000mm~8000mm o su misura |
Evidenziare | Manica di acciaio inossidabile H di JIS,Manica di saldatura di acciaio inossidabile,Manica 8mm di acciaio inossidabile H |
Fascio inossidabile di acciaio per costruzioni edili H
l'acciaio del H-fascio è ampiamente usato in: varie strutture edili civili ed industriali; Tutti i tipi di impianti industriali della gran-portata e di grattacieli moderni, particolarmente in aree con frequente attività sismica e impianti industriali nelle condizioni ad alta temperatura di lavoro; I grandi ponti con grande portata, la buona stabilità di sezione trasversale e l'ampia luce sono richiesti; Attrezzatura pesante; Superstrada; Struttura della nave; Sostegno; Impianti di trattamento e della diga del fondamento; Varie componenti della macchina.
Nome di prodotto | Segnale di acciaio inossidabile h | |||
Grado | 301 304 304L | |||
Norma | ASTM, JIS, GB, EN, BACCANO | |||
Finitura superficia | Lucidatura, HL, marinante | |||
Tecnica | Il disegno caldo, ha saldato | |||
T1 | 4.5mm-21mm | |||
T2 | 7mm-35mm, o come richiesto | |||
H*B | 100mm*100mm-900mm*300mm | |||
Prova di qualità | Possiamo offrire il MTC (certificato di prova del mulino) | |||
Campione | Fornito liberamente | |||
Termini di pagamento | L/C T/T (deposito di 30%) | |||
Dimensione del contenitore | GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (livello) 40ft HC: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2698mm (livello) | |||
Termine di consegna | Entro 7-15 giorni lavorativi |
Consegna
FAQ